Entrümpelung Berlin – Aktuelle Preise 2025
| Objekt / Leistung | Preis ab | Hinweis |
|---|---|---|
| Keller entrümpeln (bis 20 m²) | ab 199 € | inkl. Entsorgung |
| Dachboden räumen (bis 30 m²) | ab 249 € | inkl. Entsorgung |
| 1-Zimmer-Wohnung entrümpeln | ab 350 € | besenrein |
| 2-Zimmer-Wohnung entrümpeln | ab 550 € | besenrein |
| 3-Zimmer-Wohnung entrümpeln | ab 750 € | besenrein |
| Haus entrümpeln (bis 150 m²) | ab 1.200 € | besenrein |
| Büro / Gewerbe entrümpeln | ab 450 € | nach Absprache |
| Sperrmüll abholen (1–2 m³) | ab 99 € | inkl. Transport |
💡 Hinweis: Diese Preise sind Richtwerte. Der tatsächliche Preis wird nach einer kostenlosen Vor-Ort-Besichtigung individuell kalkuliert. Durch Wertanrechnung kann der Endpreis deutlich niedriger ausfallen.
Was kostet eine Entrümpelung pro m²?
Viele Anbieter rechnen nach Kubikmeter oder Quadratmeter ab. Das klingt transparent, ist es aber oft nicht – denn die Berechnung der Kubikmeterzahl ist subjektiv und kann zu Streitigkeiten führen.
Kraftzone Berlin arbeitet stattdessen mit Festpreisen. Nach der Besichtigung wissen Sie genau, was Sie zahlen – unabhängig davon, wie lange die Entrümpelung dauert oder wie viele Fahrten nötig sind.